Kampagnenwirkung: Auf einen Blick
Basisdaten
Emissionen
Umsatz
Beschäftigung
Wohneinheiten
Basisdaten Beratungen Gebäude Wohneinheiten Fläche Mio. m² GWh/Jahr CO2 in 1.000 t/Jahr
Heizgutachten 26.059 13.298 320.260 23 3.182 678
HeizCheck 30.844 13.880 68.628 5 716 185
Modernisieren 2.376 1.483 4.633 0 50 11
PumpenCheck 5.390 4.582 13.490 1 2 2
KühlCheck 1.214 - - - 0 0
Gesamt 65.883 33.242 407.011 29 3.951 876
info.png, 0 kB info.png, 0 kB info.png, 0 kB info.png, 0 kB info.png, 0 kB info.png, 0 kB info.png, 0 kB