Kampagnenwirkung: Auf einen Blick
Basisdaten
Emissionen
Umsatz
Beschäftigung
Wohneinheiten
Basisdaten Beratungen Gebäude Wohneinheiten Fläche Mio. m² GWh/Jahr CO2 in 1.000 t/Jahr
Heizgutachten 44.715 30.803 741.839 53 7.371 1.570
HeizCheck 946.361 425.862 2.105.653 152 21.983 5.684
Modernisieren 273.742 170.815 533.797 38 5.765 1.222
PumpenCheck 359.166 305.291 898.913 65 158 126
KühlCheck 147.057 - - - 53 39
Gesamt 1.771.041 932.772 4.280.202 308 35.330 8.642
info.png, 0 kB info.png, 0 kB info.png, 0 kB info.png, 0 kB info.png, 0 kB info.png, 0 kB info.png, 0 kB